Мощность (Вт): | 1510 |
Энергия удара: | 25,5 Дж |
Тип патрона: | шестигранный |
Вес (кг): | 15,3 |
Мощность (Вт): | 1750 |
Энергия удара: | 41 Дж |
Тип патрона: | шестигранный |
Вес (кг): | 16,5 |
1400.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток1600.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 1500 |
Энергия удара: | 5-25 Дж |
Тип патрона: | SDS-Max |
Вес (кг): | 9.8 |
1200.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток1400.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 2000 |
Энергия удара: | 71.4 Дж |
Тип патрона: | шестигранный |
Вес (кг): | 29.4 |
Количество операторов: | 1 |
1600.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток1800.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 1500 |
Энергия удара: | 17.5 |
Тип патрона: | SDS-Max |
Вес (кг): | 10 |
Мах диаметр бура (мм): | 50 |
1000.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток1200.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 850 |
Энергия удара: | 5.5 |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Вес (кг): | 4.4 |
Мах диаметр бура (мм): | 32 |
800.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток1000.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 710 |
Энергия удара: | 2.2 Дж |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Вес (кг): | 2.3 |
Мах диаметр бура (мм): | 20 |
400.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток500.00 руб
в суткиЭнергия удара: | 1.9 Дж |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Вес (кг): | 3.5 |
Мах диаметр бура (мм): | 20 |
Напряжение аккумулятора: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
500.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток600.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 790 |
Энергия удара: | 2.7 Дж |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Вес (кг): | 2.8 |
Мах диаметр бура (мм): | 24 |