Мощность (Вт): | 3400 |
Мощность (л.с): | 4,6 |
Объем (см3): | 59 |
Вес (кг): | 5.6 |
Мощность (Вт): | 3000 |
Вес (кг): | 7 |
Напряжение (В): | 220 |
Площадь обогрева (м²): | 30 |
Производительность (м³/час): | 510 |
150.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток200.00 руб
в суткиМаксимальная нагрузка: | 25 кг |
Максимальная скорость: | 4 км/ч |
Диаметр колес: | 28 см |
Вес (кг): | 10 |
300.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток400.00 руб
в суткиВес (кг): | 192 |
Ширина: | 1 м |
--.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток--.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 650 |
Мощность (л.с): | 0.9 |
Двигатель: | 2т |
Объем (см3): | 27.2 |
Вес (кг): | 4.2 |
Ширина: | 35 см |
300.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток400.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 5 |
Вес (кг): | 0.3 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
150.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток250.00 руб
в суткиВес (кг): | 85 |
Грузоподъемность: | 2 т |
Max высота крюка: | 2290 мм |
Длина стрелы max: | 1530 мм |
Длина стрелы min: | 990 мм |
400.00 руб
в смену / в сутки, от 2 суток500.00 руб
в суткиМощность (Вт): | 750 |
Вес (кг): | 4.62 |
Количество операторов: | 1 |